LAPORAN REBATE OCTAFX
23 – 29 JANUARI 2023
AKUN FIX RATE
Berikut ini adalah laporan rebate octaFX untuk akun fixrate :
Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT FIXRATE | Total Rebate Real 84% $ | ||||||
Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
Intan Nur Rizky | 22071293 | $0,00 | |||||||||
Han Cih | 20429313 | 0,99 | 0,87 | 0,5 | 0,47 | 0,74 | 0,01 | $23,45 | |||
Fadli | 22470714 | $2,37 | 0,32 | 0,02 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | $6,50 | |||
Yudha Artdhianto Wibowo | 20838447 | $1,96 | $1,96 | ||||||||
Rully Harsanto | 20492120 | 2,1 | 0,18 | $14,93 | |||||||
Fathur Rahman | 22630557 | $0,13 | $0,13 | ||||||||
Irawan Tirta Bayu | 4448186 | 0,4 | 0,66 | 0,54 | 1,31 | 0,6 | $22,99 | ||||
Is Septandra Riffai | 24302296 | $32,50 | 0,69 | 0,2 | 0,27 | 0,05 | $40,43 | ||||
Andi Pramono | bca 2481487708 | $1,47 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | $2,78 | ||
Herman Daud | 13545077 | 1,17 | 1,3 | 0,81 | 0,05 | 0,04 | $22,07 | ||||
Muhamad Reza | 43004867 | $1,13 | $1,13 | ||||||||
Heri Purtiyanto | 22459791 | $1,09 | 0,05 | 0,01 | $1,48 | ||||||
Dhani Achmadi | 22555684 | $0,06 | $0,06 | ||||||||
Doni Dermawan Lubis | 20802432 | $4,85 | $4,85 | ||||||||
Fadhilla Seno Cahyo Utomo | 22367030 | $0,00 |
Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT FIXRATE | Total Rebate Real 84% $ | ||||||
Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
Joko Ismanto | 24296161 | $1,95 | $1,95 | ||||||||
Ilham Purba Wiguna | 11737254 | 0,56 | 0,7 | 1,72 | 1,08 | 1,42 | $35,89 | ||||
Maulana Dihaan Tadiska | mandiri | 3,34 | 1,22 | 1,11 | 1,11 | $44,41 | |||||
Andi Meiki Makkaraka | 20378693 | $0,00 | |||||||||
Toat Tridjono | 40203058 | 0,9 | 2,04 | 1,32 | 0,52 | 1,06 | $38,25 | ||||
Erastus John | 13478861 | $2,10 | $2,10 | ||||||||
Fika Hermawanto | 4009842 | $2,43 | $2,43 | ||||||||
Agung Yuwono | 13283311 | $2,57 | $2,57 | ||||||||
Aris Widodo | 22606003 | $1,22 | $1,22 | ||||||||
Kukuh Karyanto | 13344042 | $4,75 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | $8,61 | ||
Imam Jaelani | 35014696 | 0,09 | 0,33 | 0,27 | 0,33 | 0,14 | $7,60 | ||||
Isnaini | 22644100 | $0,10 | $0,10 | ||||||||
Tri Mardiyanto | 43795161 | $3,97 | $3,97 | ||||||||
Raji Rachmadi | 24303676 | $0,46 | $0,46 | ||||||||
Muhammad Saiful Anwar | 43391495 | 1,13 | 0,7 | 1,7 | 1,6 | 4,6 | 1,6 | $74,21 |
Nama | No Akun / Rek | akun real | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT FIXRATE | Total Rebate Real 83.5% $ | ||||||
Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
I Nyoman Agus Widiantara | 11597391 | $2,84 | 0,02 | $2,97 | |||||||
Agus Setiawan | 13512249 | $5,5 | 0,65 | 0,66 | 0,94 | 0,33 | 0,57 | $26,13 | |||
Triyanto Susilo | 20639497 | $3,59 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,07 | $6,67 | |||
Ivan Agustinus Lesmana | 22290618 | $0,44 | $0,44 | ||||||||
Yudha Eko Prasetyo | 22273334 | $1,90 | 0,31 | 0,01 | $4,00 | ||||||
Dwi Riyanto | 22249949 | $2,52 | $2,52 | ||||||||
Musahlan | 4140680 | 0,13 | 0,1 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | $2,49 | ||||
Agus riyanto | 35070386 | $3,00 | $3,00 | ||||||||
Yusuf Luartowo | jago 104835316727 | 1,5 | 4,35 | 1,83 | 6,64 | 13,69 | $183,47 | ||||
Suparjo | 24124062 | $0,88 | $0,88 | ||||||||
muhtar rozaqi | 20737165 | $2,40 | $2,40 | ||||||||
Didin Anandi | 24257314 | $4,90 | $4,90 | ||||||||
Fathur Rahman | 22630557 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | $0,52 | |||||
ambar sunarti | 24299282 | $0,90 | $0,90 | ||||||||
Ediansyah | 35019168 | $2,60 | $2,60 |
Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT FIXRATE | Total Rebate Real 83.5% $ | ||||||
Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
Topan Adriansah | 43804457 | 4,6 | $4,60 | ||||||||
Muhammad Syamsul Rijal AR | 22650192 | 1,8 | $1,80 | ||||||||
Chandra Reiner Pormando L Tobing | 43848101 | 1,95 | $1,95 | ||||||||
Linda Waty | 22648776 | 0,98 | $0,98 | ||||||||
Abigail Putri Permatasari | bca | 4,94 | $4,94 | ||||||||
Naomi Uli Arta Siagian | 13361030 | $0,00 | |||||||||
Salmiah Lusiani | 20824323 | 0,1 | $0,10 | ||||||||
Mukhlis Sholehudin | 43008742 | 5,19 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | $11,74 | ||||
Gilar Aji Kencana | bri 618001028045539 | $0,00 | |||||||||
Ifan Suryana | 22628074 | 1,64 | $1,64 | ||||||||
Andika Pangestu | 20761154 | 8,01 | 4 | $78,67 | |||||||
Firza Desti Vani | 22550773 | 3,4 | 6 | 7 | $88,55 | ||||||
Hendra Surya Atmaja | 41022289 | 2,8 | 0,02 | 0,12 | 0,23 | 0,23 | 0,1 | $7,39 | |||
Agus Nugroho Virdiyanto | 13376562 | 3,8 | $3,80 | ||||||||
Tio Pradidtya | 22038095 | 0,69 | $0,69 |
Nama | No Akun / Rek | akun real | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT FIXRATE | Total Rebate Real 83.5% $ | ||||||
Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
Ferrianto | 24355617 | $0,0 | |||||||||
Zulfiandri | 22550936 | $0,0 | |||||||||
M Rahman Mardiyana | 24092961 | 0,1 | $0,1 | ||||||||
Ucu Supriatin | 22123014 | 4,2 | $4,2 | ||||||||
Herry Kurniawan | 20088456 | 1,1 | $1,1 | ||||||||
Muhammad Wakhid Al Hafid | 22662521 | $0,0 | |||||||||
Muhamad Iqbal | 646219 | 0,13 | 0,01 | 0,07 | 0,29 | $3,3 | |||||
Citra | 24061979 | $0,0 | |||||||||
irham Aribowo | 22559139 | $0,5 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | $1,0 | ||||
Ummi Kaltsum Pulungan | 24366837 | $0,7 | 5,08 | 6,17 | 0,58 | $78,2 | |||||
Aunurrahman | 22515125 | 2,5 | 0,01 | 0,05 | $2,9 | ||||||
Eko Wardoyo | ovo 081554065341 | 0,36 | 0,32 | 0,18 | 0,62 | 0,12 | $10,5 | ||||
Hisnuddin Lubis | 4484065 | 1,33 | 0,69 | 0,99 | 0,63 | 0,47 | $26,9 | ||||
Muhammad Kholaefi | 24368877 | $0,6 | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | $2,4 | ||||
Amega Dwi Anjang Prabowo | 11130438 | 0,2 | 0,11 | 0,29 | 0,41 | 0,44 | $9,5 |
Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT FIXRATE | Total Rebate Real 84% $ | ||||||
Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
KETUT SUARJANA | 22662470 | $0,0 | |||||||||
Agus Setiyo | 35113425 | 0,3 | 0,45 | 0,97 | 0,65 | 0,51 | 0,04 | 0,02 | $19,3 | ||
Yonathan Subo Asmoro | 22678323 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | $1,0 |
akun diatas adalah akun yang menggunakan fixrate.
Rebate yang dikirim adalah yang sudah memenuhi minimal $5. apabila belum ada $5 maka akan di tabung dan diakumulasi dengan rebate minggu depan.
yang mau join di IB kami bisa menghubungi telegram di t.me/arumffx
atau bisa kunjungi halaman pendaftaran di website kami di link berikut —> cara daftar octaFX di IB kami
apabila terjadi kesalahan dalam menghitung bisa menghubungi akun telegram diatas.