LAPORAN REBATE OCTAFX 10/LOT
Berikut ini adalah laporan rebate octaFX untuk tanggal 23 januari 2023 sampai 29 januari 2023.
AKUN FIX RATE
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| Siti Mutiah | 20807203 | $0,60 | $0,60 | ||||||||
| Gunarto | 11474072 | $1,51 | 2,1 | 18,9 | $228,31 | ||||||
| I pande made suryadinata | 35064662 | 0,8 | 0,26 | 0,15 | 0,03 | $12,40 | |||||
| Fendy Alza | 20720605 | $0,30 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,54 | $8,50 | ||||
| Taufik Noor Hidayad | 20805674 | $2,60 | $2,60 | ||||||||
| Liston Arifina | 22619910 | $0,20 | $0,20 | ||||||||
| Yanri Dwi Khadana | 13035548 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | $2,70 | ||||
| Eko Nurwanto | 22606699 | $1,90 | $1,90 | ||||||||
| Musfika Rahman | 20762146 | $3,40 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | $3,90 | ||||
| Hendri | 13402049 | $0,46 | 0,44 | $4,86 | |||||||
| Ika kusuma jaya | 11446463 | 0,8 | 2,32 | $31,20 | |||||||
| Ratna wijaya ningrum | 40489864 | $4,40 | $4,40 | ||||||||
| M Ardiansyah Aloetsyah | 20656606 | $0,40 | 0,01 | 0,15 | $2,00 | ||||||
| Darmawan | 22524450 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | $1,10 | ||||||
| Januar Eko Prastiye | 22122304 | $0,20 | $0,20 | ||||||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| Anang Wahyudi | bri 623901008654535 | $1,00 | $1,00 | ||||||||
| Beny | 11480365 | 0,25 | 2,07 | 4,76 | 2,1 | 5,57 | $147,50 | ||||
| sutarno | 22074673 | $0,00 | |||||||||
| Christian Agus | 20804616 | $0,00 | |||||||||
| Andry Hadisutikno | 20107113 | $2,20 | $2,20 | ||||||||
| Gara Piket Adinusa | 11483941 | $0,90 | $0,90 | ||||||||
| Arista Indra Pradana | 20224784 | $2,30 | $2,30 | ||||||||
| Rio Sidiq Anggara | 20806066 | 7,7 | 7,8 | $155,00 | |||||||
| Aloysius samuel Koraag | 22620357 | 0,01 | 0,1 | $1,10 | |||||||
| Chandra – | 35011782 | $0,40 | $0,40 | ||||||||
| Triyanto Susilo | fix | $0,00 | |||||||||
| Sumilah | 13365014 | $0,60 | 0,03 | $0,90 | |||||||
| Dandy Ilham Iriansyah | 24140116 | 0,04 | 0,11 | 0,36 | 0,28 | 0,13 | $9,20 | ||||
| Salahuddin | bca | $2,30 | $2,30 | ||||||||
| Jalaludin Mahali | 20148867 | 0,04 | 0,36 | 0,12 | 0,24 | 0,06 | $8,20 | ||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| CAHYO CANDI SASMITO | 4392187 | 0,41 | 2,6 | $30,10 | |||||||
| Indah Permata Sari | $1,50 | $1,50 | |||||||||
| Budi Puja Setiawan | $0,80 | $0,80 | |||||||||
| Puspita Khoirunnisa | $0,10 | $0,10 | |||||||||
| Erwin Ramadhani | $3,40 | $3,40 | |||||||||
| Herman Sulistiyo | $0,00 | ||||||||||
| Murni | 22655333 | $2,20 | $2,20 | ||||||||
| Yolanda Desy Chrisnawati | $0,00 | ||||||||||
| Fatoni | $2,80 | $2,80 | |||||||||
| Ratna Wijaya Ningrum | 40489864 | $0,00 | |||||||||
| Fernando Theo Darmawan | 24198668 | 3,95 | 0,13 | 0,5 | 0,26 | 0,1 | 0,01 | $13,95 | |||
| Anisah Wulandari | bca 5490676017 | $0,00 | |||||||||
| Is Septandra Riffai | gabung fixrate | 1,24 | 0,17 | 0,93 | 0,43 | 0,48 | $32,50 | ||||
| FIRMAN RAMADHAN PERMANA | 20142848 | $0,00 | |||||||||
| Muhamad Choirul Mahfudin | mandiri 1630005611796 | 7,7 | 3 | 3,1 | $138,00 | ||||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| Rakhmat Rizal | 43042663 | $0,10 | $0,1 | ||||||||
| M Noer Roif | Shopee 122089604376053 | $1,10 | $1,1 | ||||||||
| Refi Riandi | 20832474 | $1,10 | $1,1 | ||||||||
| emelda wiguna | 22192518 | $1,60 | $1,6 | ||||||||
| Hernawanti | 22606151 | $1,70 | $1,7 | ||||||||
| Eti Sulistyowati | 13423197 | $2,60 | $2,6 | ||||||||
| fajar prio pratomo | 13373270 | $0,60 | $0,6 | ||||||||
| Suryanto | 43753333 | $0,0 | |||||||||
| Andi Pramono | bca 2481487708 | $0,0 | |||||||||
| Entin Kartini | ct | $3,70 | $3,7 | ||||||||
| Indra Maulana | ct | $4,20 | $4,2 | ||||||||
| Miftakhul Anwar | 24294335 | $0,0 | |||||||||
| Samsi Darmawan | 22614660 | 0,2 | 2,3 | 1,22 | 0,47 | 0,07 | $42,6 | ||||
| Raudhatul Jannah | 20782920 | 0,88 | 0,44 | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | $23,1 | ||
| Ayuningrum Desy Hernawati | 20769551 | $0,0 | |||||||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| Indra Yani | 24263770 | $0,0 | |||||||||
| A Maliki Abduh | 24250309 | $1,50 | $1,5 | ||||||||
| I Nyoman Agus Widiantara | 20729899 | $0,0 | |||||||||
| Aryani Suhartono | 20828265 | 0,18 | 2,07 | 0,96 | 0,4 | 0,04 | $36,5 | ||||
| Muhammad Zakhirurizqi | 20689896 | $3,90 | $3,9 | ||||||||
| Raeni Dian Pranita Sinaga | erick | $0,0 | |||||||||
| Herdiansa | jadi 1 sama yusuf | $0,0 | |||||||||
| Maula Muham Basori | 20402935 | 2,25 | 1,65 | 0,85 | 0,8 | 0,5 | $60,5 | ||||
| Abdul Halim | 20222710 | $0,0 | |||||||||
| Daud Raja Sianturi | 20121823 | $1,70 | $1,7 | ||||||||
| Ady Subagyo Pranatan | 337341 | $4,70 | $4,7 | ||||||||
| Kalvin Kayana Wan | 24197716 | 0,02 | 0,23 | 0,28 | 0,02 | $5,5 | |||||
| muhammad Rifku Subagja | 22405514 | $4,60 | $4,6 | ||||||||
| Salman latif as’ari | 20843795 | 3,9 | $3,9 | ||||||||
| khoirun nisak | 13562995 | $3,30 | $3,3 | ||||||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| Ismail | 20286408 | $2,20 | $2,2 | ||||||||
| dedi hidayanto | 237571 | 0,79 | 0,24 | 0,76 | 1 | 0,79 | $35,8 | ||||
| Prasetyo Tri Saputro | $4,40 | $4,4 | |||||||||
| Darwin Yohanes M | 24329966 | $4,90 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | $7,1 | |||
| Andi Saputra | 22481126 | 0,38 | 1,21 | 0,01 | $16,0 | ||||||
| Risma Nur Islamia | 4568977 | $0,50 | $0,5 | ||||||||
| Hajar Dwi Nugroho | 24349103 | $1,70 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | $2,9 | |||
| Topan Adriansah | 43853212 | $0,0 | |||||||||
| Yessy Dominggus Ruge | 22571749 | $0,0 | |||||||||
| Budi Susilo | 13532679 | $3,70 | $3,7 | ||||||||
| Nur Wakit | 22449119 | 0,23 | 0,16 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | $5,2 | |||
| I Dewa Made Agung Jaya Diputra | 22437721 | $3,30 | $3,3 | ||||||||
| Eko Budianto | seabank 901495716803 | $0,0 | |||||||||
| Ogi Suprayoga | 4549945 | $2,30 | $2,3 | ||||||||
| Frangky Khosima | 24349785 | $0,60 | $0,6 | ||||||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| Agus Budiarto Makmoen | 20824587 | 4,9 | $4,9 | ||||||||
| Muhammad Zaini | 22584404 | 0,32 | 0,23 | 0,3 | 0,08 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | $11,2 | ||
| Andrea Rizkia Ramadhina | BCA | 3,1 | $3,1 | ||||||||
| Maria Dessinta Dwi Yudanti | BCA | 2,7 | $2,7 | ||||||||
| Andik Azwar Anas | 22594400 | 0,23 | 0,35 | 0,45 | 0,4 | 0,24 | $16,7 | ||||
| Ruly Hermawan | mandiri | 3,3 | $3,3 | ||||||||
| Yusnan Syarwani | 20805856 | $0,0 | |||||||||
| Marti | 22602232 | 0,1 | $0,1 | ||||||||
| Desto Pramudito | 13489107 | 2,6 | $2,6 | ||||||||
| Al Husaeni | 20231321 | 0,6 | $0,6 | ||||||||
| Septian Bayu Nofrianto | 628084 | 2,8 | $2,8 | ||||||||
| Joshua Renaldo | 24140898 | 1 | $1,0 | ||||||||
| Timotius Widjaja | ct | 21,5 | $21,5 | ||||||||
| Zulkifli Bakri | 22652152 | 2,5 | 0,3 | 0,06 | 0,2 | 0,25 | $6,6 | ||||
| Mulyanto | 24355353 | 0,6 | 0,03 | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | $6,7 | |||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| M Rakhmat Akhiriyanta | ct | 27,6 | $27,6 | ||||||||
| Hadirin | 24357379 | 3,8 | 0,11 | 0,02 | $5,1 | ||||||
| Agung Prabowo | 41280855 | $0,0 | |||||||||
| Sukron | 2,3 | $2,3 | |||||||||
| Hendrix Milawati | 13551764 | 1,6 | $1,6 | ||||||||
| Jumadi Widiyanto | 20767113 | 4,8 | $4,8 | ||||||||
| Muhammad Syarif | 22172119 | 1,8 | $1,8 | ||||||||
| Nur endro Sumbodo | 20148231 | 1 | $1,0 | ||||||||
| Ida Badri | anang wahyudi | 0,7 | $0,7 | ||||||||
| Firza Desti Vani | fix | $0,0 | |||||||||
| Akbar Denali Haeruddin | 22610988 | $0,0 | |||||||||
| Muhammad Wakhid Al Hafid | fix | $0,0 | |||||||||
| Muhamad Iqbal | 24357436 | $0,0 | |||||||||
| Deny Hendra Setiawan | anang wahyudi | $0,0 | |||||||||
| Faizal Kurniawansh | 2 | $2,0 | |||||||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| Yudi Muhamad Ramdan | 3 | $3,0 | |||||||||
| Wendi Maruli Panjaitan | 43845887 | 0,32 | 0,4 | 0,66 | 0,27 | 0,3 | $19,5 | ||||
| Restu Adi Utomo | 20776733 | 3,5 | 8 | 2 | $135,0 | ||||||
| Muhammad Rifki Subagja | 22405514 | $0,0 | |||||||||
| David Hay | 22223545 | 0,96 | 3,3 | 1,63 | 1,5 | 3,3 | 1,01 | 1,8 | $145,8 | ||
| Agus Setiyo | 35113425 | $0,0 | |||||||||
| Imawati Guntoro | 22482795 | 0,18 | 0,72 | 0,54 | 0,18 | $16,2 | |||||
| Nanang Wahyu Rusdianto | 20834625 | 3,1 | $3,1 | ||||||||
| Muhammad Khoiril Anwar | 20388559 | 3 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | $5,7 | |||
| Rama Aryandita Widjaya | 43919076 | 0,03 | 0,15 | 0,12 | $3,0 | ||||||
| Muhammad Ikmal | 13287463 | 0,14 | 0,19 | 0,39 | 0,3 | $10,2 | |||||
| Hanifur Rifqi | 20866735 | 0,5 | 0,75 | 0,57 | 0,85 | 0,89 | $35,6 | ||||
| ambar sunarti | 20194791 | 1,4 | 0,08 | 0,46 | 0,4 | 0,48 | $15,6 | ||||
| Yovhy Purnama Aji | 20829448 | 1,6 | $1,6 | ||||||||
| Suryono | 22624572 | 27,83 | 2,6 | 5,54 | 5,8 | 8,94 | $507,1 | ||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| Ummi Kaltsum Pulungan | fix | 0,02 | 0,05 | $0,7 | |||||||
| Joko Siswanto | 22090484 | 0,2 | $2,0 | ||||||||
| Cicilia Giofani Soetanto | 22667058 | $0,0 | |||||||||
| Murni | 22655333 | $0,0 | |||||||||
| Selamet Riadi | 22213325 | 0,74 | 0,5 | 0,92 | 0,1 | $11,3 | |||||
| Sigit Fitriansyah | 22046682 | $0,0 | |||||||||
| gracia dhea darmawan | 13568687 | 0,02 | 0,23 | 0,08 | 0,04 | $3,7 | |||||
| Ridho Ageng Saputra | 20869295 | 0,03 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | $2,4 | ||||
| I Gede Andrie Wicaksana | 20691062 | 0,33 | 0,55 | 0,33 | 0,53 | 0,06 | $18,0 | ||||
| Salmiah Lusiani | 20824323 | 1 | $1,0 | ||||||||
| Fauzan Azhima | 43702122 | 1,8 | $1,8 | ||||||||
| Irham Aribowo | fix | $0,0 | |||||||||
| I Wayan Mudana | 24180617 | 0,25 | 0,27 | 0,54 | 0,4 | 0,26 | $17,2 | ||||
| Nanang Widiyarto | 22224801 | 0,15 | 0,3 | 0,49 | 0,18 | 0,13 | $12,5 | ||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| William | 20870498 | 2,5 | 0,01 | $2,6 | |||||||
| Andrik Witarsa | 24370673 | 1,68 | 2,7 | 1,5 | $58,8 | ||||||
| Muhammad Kholaefi | fix | 0,06 | $0,0 | ||||||||
| G D Sihombing | 22575073 | 1,32 | 0,78 | 0,13 | 0,78 | $30,1 | |||||
| Andri Nico Nb Siahaan | 20711230 | 1,76 | 1,02 | 0,17 | 1,02 | $39,7 | |||||
| Mhd Syahri | 4959755 | $0,0 | |||||||||
| Sutinah | 24358630 | 0,91 | 1,23 | 0,79 | 1,55 | 0,18 | 0,02 | $46,8 | |||
| Walad Leopold | 22635618 | 0,2 | 0,01 | 0,04 | 0,2 | 0,25 | 0,13 | $6,5 | |||
| Adhen Lazuarino Ramadhan | 43990291 | 1,4 | 0,27 | $2,8 | |||||||
| Joko Ismanto | 24344596 | 0,61 | 0,44 | 0,26 | 0,17 | 0,06 | $15,4 | ||||
| Ahmad Pirdaus | 24162471 | 2,1 | $2,1 | ||||||||
| Agus Setiawan | jadi satu sama akun fix | 0,48 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | $5,5 | |||||
| Nabila Tunnisa | 20870211 | 0,02 | $0,2 | ||||||||
| Handoyo | 20868399 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 2,85 | 0,65 | $89,0 | ||||
| guntur haryadi | 77152 | 0,32 | 0,43 | $7,5 | |||||||
| Nama | No Akun / Rek | Komisi | Tabungan $ | JUMLAH TRANSAKSI LOT | Total Rebate $ | ||||||
| Senin | selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||
| Dedy Wisjnu Prihandoko | 1,6 | $1,6 | |||||||||
| Yana Yanuar Ilham | 1 | $1,0 | |||||||||
| Soe Esti Murniati | 1 | $1,0 | |||||||||
| Antonius Widjanarko | 1,1 | $1,1 | |||||||||
| Ny Sustiyandari | 1 | $1,0 | |||||||||
| Lucy Kristianti | 1,2 | $1,2 | |||||||||
| Elly Masruroh | 0,1 | $0,1 | |||||||||
| Rahmad Imawan | 0,5 | $0,5 | |||||||||
| Elissa Adi Kusumo | 0,3 | $0,3 | |||||||||
| Mukhammad Rouf Farkhani | 0,2 | $0,2 | |||||||||
| Muhammad Nur Zaini Komarulloh | 0,2 | $0,2 | |||||||||
| Ana Rustiana | 0,6 | $0,6 | |||||||||
| Fasya Wanda Zakiyah | 0,01 | $0,1 | |||||||||
| yaman | 0,01 | $0,1 | |||||||||
| $0,0 | |||||||||||
Nah itu tadi adalah laporan rebate octaFX untuk akun real rate, untuk akun fixrate silahkan klik link dibawah ini
Laporan Ratebate FIXRATE 23 januari sampai 29 januari —> https://rebatebesar.com/fixrate23januari/
untuk teman teman yang mau join bisa daftar melalui rebate octaFX 10/lot
atau ke link https://rebatebesar.com/octafx/




